秒级同步 · 全球足球 & 篮球实时赛况
跨界日历查询 · 欧冠、五大联赛、NBA、CBA 精准检索
全球热门联赛最新积分排名 · 净胜球 · 主客场战绩
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼曼城 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 2 | 利利物浦 | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 |
| 3 | 阿阿森纳 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 4 | 热热刺 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 |
| 5 | 切切尔西 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 掘掘金 | 72 | 52 | 20 | .722 | 0.0 |
| 2 | 森森林狼 | 72 | 50 | 22 | .694 | 2.0 |
| 3 | 雷雷霆 | 72 | 48 | 24 | .667 | 4.0 |
| 4 | 快快船 | 72 | 45 | 27 | .625 | 7.0 |
| 5 | 勇勇士 | 72 | 42 | 30 | .583 | 10.0 |
主力大名单 · 即时伤停 · 现场天气 · 主裁判执法倾向
曼城、利物浦完整23人名单已更新,包含最新转会
德布劳内回归训练,萨拉赫轻伤出战成疑
曼彻斯特 12°C 多云,适合比赛,风速 8km/h
蒂尔尼执法,场均3.2张黄牌,尺度偏紧